Bærbar lasermarkør 20W / 30W / 50W varmt salg
Fordel
1.Strålekvaliteten er meget bedre end den traditionelle solide lasermarkeringsmaskine, som er TEM00-udgang, og fokuseringspunktdiameteren er mindre end 20um. Divergensvinklen er 1/4 af halvlederpumpet laser. Specielt velegnet til præcision og præcision mærkning;
2. Mærkning Lasere Intet behov for vedligeholdelse, lang levetid, lille størrelse, egnet til arbejde i dårligt miljø;
3. Lille størrelse, høj pålidelighed, ingen vedligeholdelse, nem betjening;
4. Høj præcision, egnet til fin drift, egnet til brug af metal og en del af ikke-metal mærkning
Parameter
Type | USF10 / USF-20 / USF-30 mini laser markør | |
Strøm | Fiber Laser 10W / 20W / 30W / 50W | |
Laserbølgelængde | 1064 nm | |
Mærkningsområde | 110 * 110mm | |
Valgfrit mærkeområde | 150mm * 150mm / 200mm * 200mm / 300mm * 300mm | |
Mærkning Dybde | ≤0.5mm | |
Markeringshastighed | 800 standard tegn / sekund | |
Minimum linie bredde | 0.012mm | |
Mindste tegn | 0,15 mm | |
Gentagen præcision | ± 0.003mm | |
Life-span af Fiber Laser Module | 100 000 timer | |
Strålekvalitet | M2 <> | |
Fokuspunktdiameter | <> | |
Output Power of Laser | 10% ~ 100% kontinuerligt at blive justeret | |
System drift miljø | W8--32 / 64bits / W7--32 / 64bits / Windows XP | |
Kølingstilstand | Luftkøling - Indbygget | |
Temperatur i driftsmiljøet | 15 ℃ ~ 35 ℃ | |
Strømindgang | 220V / 50Hz / enkelt fase eller 110V / 60Hz / enkelt fase | |
Strømkrav | <> | |
Kommunikationsgrænseflade | USB | |
Pakke dimension / vægt | 760mm * 680mm * 770mm (65kg / 120kgs) | |
Valgfri (ikke gratis) | Rotary Device, Moving Table, anden tilpasset automatisering |
Detailstrukturer
Prøver
Populære tags: bærbar laser markør, Kina, producenter, leverandører, fabrik, pris, til salg